รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2569
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  18,720.00  0.00  18,720.00 0.00
.2  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ  36,080.00  0.00  36,080.00 0.00
.3  โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  10,600.00  0.00  10,600.00 0.00
.4  โครงการ : การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี พ.ศ. 2569  74,500.00  0.00  74,500.00 0.00
.5  โครงการ : พัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีรายได้ระหว่างเรียน (Learn to Earn)  7,650.00  0.00  7,650.00 0.00
.6  โครงการ : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2567  220,000.00  0.00  220,000.00 0.00
.7  โครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2569  78,840.00  0.00  78,840.00 0.00
.8  โครงการ : การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน สพม.นราธิวาส ประจำปี 2569  150,000.00  0.00  150,000.00 0.00
.9  โครงการ : ขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2569  25,450.00  0.00  25,450.00 0.00
.10  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส  22,000.00  0.00  22,000.00 0.00
.11  โครงการ : พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐาน OBECQA (World Class Standard School) ประจำปีงบประมาณ 2569  30,000.00  0.00  30,000.00 0.00
.12  โครงการ : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย  11,200.00  0.00  11,200.00 0.00
.13  โครงการ : Smart Education SesaoNara Award 2026 สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21  100,000.00  0.00  100,000.00 0.00
.14  โครงการ : พอเพียงวิถีใหม่ น้อมนำพระบรมราโชบายด้วยหัวใจดิจิทัล ประจำปี 2569  53,400.00  0.00  53,400.00 0.00
.15  โครงการ : ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  7,800.00  0.00  7,800.00 0.00
.16  โครงการ : ส่งเสริมห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบและโรงเรียนพื้นที่นนวัตกรรม ตามแนวทางประกันคุณภาพ (IQA) อย่างต่อเนื่อง  54,600.00  0.00  54,600.00 0.00
.17  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการนิเทศเพื่อส่งเสริมครูให้พัฒนาผู้เรียน ตามแนวทางพหุปัญญา และมีทักษะในศตวรรษที่ 21  46,680.00  3,600.00  43,080.00 7.71
.18  โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่คุณภาพที่ยั่งยืน  152,560.00  7,650.00  144,910.00 5.01
.19  โครงการ : เสริมสร้างวินัย ห่างไกลทุจริต  133,200.00  0.00  133,200.00 0.00
.20  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส  34,240.00  7,618.00  26,622.00 22.25
.21  โครงการ : พัฒนาศัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  123,000.00  0.00  123,000.00 0.00
.22  โครงการ : ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Digital Skill Up)  53,320.00  0.00  53,320.00 0.00
.23  โครงการ : ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  9,520.00  0.00  9,520.00 0.00
.24  โครงการ : ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านการอ่านตามแนวทาง PISA ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2569  4,800.00  0.00  4,800.00 0.00
.25  โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2569  12,940.00  0.00  12,940.00 0.00
.26  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2569  39,600.00  0.00  39,600.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  1,510,700.00 18,868.00 1,491,832.00 1.25
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
ติดต่อผู้พัฒนา