รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการ  420,000.00  419,612.90  387.10 99.91
.2  โครงการ : โครงการตามแผน  503,250.00  503,068.00  182.00 99.96
.3  โครงการ : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  210,000.00  209,537.00  463.00 99.78
.4  โครงการ : สำรองภารกิจเร่งด่วน  177,992.00  159,619.80  18,372.20 89.68
.5  โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  5,778.00  5,705.88  72.12 98.75
.6  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ก่อสร้าง  60,000.00  39,891.00  20,109.00 66.49
.7  โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  60,000.00  58,807.09  1,192.91 98.01
.8  โครงการ : ค่าน้ำประปา  9,000.00  9,000.00  0.00 100.00
.9  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  18,000.00  17,929.35  70.65 99.61
.10  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  18,000.00  17,333.00  667.00 96.29
.11  โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  75,000.00  68,650.00  6,350.00 91.53
.12  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  120,000.00  119,795.92  204.08 99.83
.13  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  240,000.00  240,000.00  0.00 100.00
.14  โครงการ : ระบบซูม  6,000.00  6,000.00  0.00 100.00
.15  โครงการ : ค่าขยะ  3,000.00  3,000.00  0.00 100.00
.16  โครงการ : ค่าเช่าคอม/ปริ้นเตอร์  60,780.00  60,780.00  0.00 100.00
.17  โครงการ : ค่าถ่ายเอกสาร  13,200.00  13,200.00  0.00 100.00
.18  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  120,000.00  71,440.39  48,559.61 59.53
.19  โครงการ : ค่าน้ำประปา  4,500.00  4,500.00  0.00 100.00
.20  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  9,000.00  6,468.69  2,531.31 71.87
.21  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  9,000.00  6,630.00  2,370.00 73.67
.22  โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  2,889.00  0.00  2,889.00 0.00
.23  โครงการ : ค่ากำจัดขยะมูลฝอย  1,500.00  1,500.00  0.00 100.00
.24  โครงการ : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  105,000.00  105,000.00  0.00 100.00
.25  โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  6,600.00  6,600.00  0.00 100.00
.26  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ก่อสร้าง  30,000.00  3,210.00  26,790.00 10.70
.27  โครงการ : ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษายานพาหนะ  30,000.00  0.00  30,000.00 0.00
.28  โครงการ : ค่าเช่าคอม/ปริ้นเตอร์  30,390.00  24,160.00  6,230.00 79.50
.29  โครงการ : ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และชื่อโดเมน  6,500.00  0.00  6,500.00 0.00
.30  โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการ  210,000.00  203,925.00  6,075.00 97.11
.31  โครงการ : ค่าเช่าระบบ Zoom  3,000.00  3,000.00  0.00 100.00
.32  โครงการ : วัสดุสำนักงาน/งานพิธีการ  60,000.00  59,644.00  356.00 99.41
.33  โครงการ : วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  37,500.00  22,500.00  15,000.00 60.00
.34  โครงการ : โครงการตามแผน  334,121.00  256,086.00  78,035.00 76.64
- รวมงบประมาณทั้งหมด  3,000,000.00 2,726,594.02 273,405.98 90.89
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
ติดต่อผู้พัฒนา