รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : สำรองจ่ายตามภารกิจ (ไตรมาส 1)  114,571.36  114,571.36  -0.00 100.00
.2  โครงการ : ค่าสาธารณูปโภค (ไตรมาส 1)  201,677.65  201,677.65  0.00 100.00
.3  โครงการ : โครงการตามแผน (ไตรมาส 1)  830,000.23  816,563.80  13,436.43 98.38
.4  โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ไตรมาส 1-2)  100,000.00  106,910.00  -6,910.00 106.91
.5  โครงการ : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ไตรมาส 1)  215,475.86  213,885.86  1,590.00 99.26
.6  โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างในเขต 7 ราย (ไตรมาส 1)  336,800.00  336,800.00  0.00 100.00
.7  โครงการ : ค่าจ้างๆ /ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ (ไตรมาส 1-2) (12500)  24,420.00  24,420.00  0.00 100.00
.8  โครงการ : ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษายานพาหนะ (ไตรมาส 1-2) (12500)  56,402.93  56,402.93  0.00 100.00
.9  โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสารเพิ่มเติมและค่าเช่าเครื่องถ่าย (ไตรมาส 1-2) (7500)  13,200.00  13,200.00  0.00 100.00
.10  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน (ไตรมาส 1)  99,741.97  99,741.97  0.00 100.00
.11  โครงการ : ค่าบริการเช่าระบบApplication Zoom (ไตรมาส 1)  7,710.00  6,168.00  1,542.00 80.00
.12  โครงการ : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  100,000.00  97,983.00  2,017.00 97.98
.13  โครงการ : โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  306,003.77  305,703.00  300.77 99.90
.14  โครงการ : ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  6,600.00  6,600.00  0.00 100.00
.15  โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการ ลูกจ้าง (มีค - มิย)  268,000.00  268,000.00  0.00 100.00
.16  โครงการ : สำรองภารกิจเร่งด่วน  100,728.23  95,090.00  5,638.23 94.40
.17  โครงการ : ค่าบริการเช่าระบบ Application Zoom  6,168.00  6,168.00  0.00 100.00
.18  โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  0.00  0.00  0.00 0.00
.19  โครงการ : ค่าจ้าง/ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ  15,000.00  14,050.00  950.00 93.67
.20  โครงการ : ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษายานพาหนะ  12,500.00  3,966.04  8,533.96 31.73
.21  โครงการ : ค่าสาธารณูปโภค  160,000.00  160,000.00  0.00 100.00
.22  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  25,000.00  24,957.22  42.78 99.83
.23  โครงการ :ค่าจ้าง/ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ  14,000.00  9,381.50  4,618.50 67.01
.24  โครงการ : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  90,000.00  89,999.00  1.00 100.00
.25  โครงการ : ค่าสาธารณูปโภค  100,000.00  99,953.79  46.21 99.95
.26  โครงการ : ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษายานพาหนะ ()  8,000.00  0.00  8,000.00 0.00
.27  โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างในเขต 7 ราย ()  67,000.00  67,000.00  0.00 100.00
.28  โครงการ : สำรองจ่ายตามภารกิจ  130,000.00  85,152.00  44,848.00 65.50
.29  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  53,000.00  51,788.85  1,211.15 97.71
.30  โครงการ : โครงการตามแผน ()  538,000.00  533,232.00  4,768.00 99.11
.31  โครงการ : ค่าใช้่จ่ายในการเดินทางไปราชการ  150,000.00  144,775.74  5,224.26 96.52
.32  โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการ  77,000.00  53,716.13  23,283.87 69.76
.33  โครงการ : ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กค-กย  6,600.00  4,400.00  2,200.00 66.67
.34  โครงการ : ค่าสาธารณูปโภค  105,600.00  100,154.12  5,445.88 94.84
.35  โครงการ : โครงการตามแผน  160,000.00  0.00  160,000.00 0.00
.36  โครงการ : ค่าจ้าง/ค่าซ่อมครุภัณฑ์อื่นๆ  15,000.00  10,125.00  4,875.00 67.50
.37  โครงการ : ซูม  6,168.00  4,626.00  1,542.00 75.00
.38  โครงการ : ภารกิจเร่งด่วน  304,632.00  0.00  304,632.00 0.00
.39  โครงการ : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  48,000.00  47,962.00  38.00 99.92
.40  โครงการ : แปลงงบ  152,000.00  152,000.00  0.00 100.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  5,025,000.00 4,427,124.96 597,875.04 88.10
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
ติดต่อผู้พัฒนา